Lantbruksdäck
Drivdäck Entreprenad och miljövård Skogsmaskinsdäck Trailer/Implement Lätt begagnade däck Däck för mindre maskinerEntreprenad- och industridäck
Gaffeltruck Teleskoplastare Hjullastare Dumpers/grusbil Grävmaskin med hjul Väghyvlar Mobilkranar Borriggar och andra maskiner för gruvdrift Hamn och IndustridäckDouble Coin REM2 TL
Visa alla
25"
Produkter
25"
Däckstorlek: 26.5 R25**
LI/SS | 209 A2 /193 B | Däckdimension (mm): | 1746 |
Bredd (mm) | 680 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 25 |
Fälg bredd: | 22.00/3.0 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | Tread Band 40 |
Däckstorlek: 17.5 R25**
LI/SS | 182 A2 / 167 B | Däckdimension (mm): | 1340 |
Bredd (mm) | 448 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 25 |
Fälg bredd: | 14.00/2.0 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | Tread Band 27 |
Däckstorlek: 20.5 R25**
LI/SS | 193 A2 / 177 B | Däckdimension (mm): | 1480 |
Bredd (mm) | 527 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 25 |
Fälg bredd: | 17.00/2.0 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | Tread Band 31 |
Däckstorlek: 23.5 R25**
LI/SS | 201 A2 /185 B | Däckdimension (mm): | 1615 |
Bredd (mm) | 598 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 25 |
Fälg bredd: | 19.50/2.5 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | Tread Band 36 |
Däckstorlek: 26.5 R25**
LI/SS | 209 A2 /193 B | Däckdimension (mm): | 1746 |
Bredd (mm) | 680 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 25 |
Fälg bredd: | 22.00/3.0 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | Tread Band 40 |
Däckstorlek: 17.5 R25**
LI/SS | 182 A2 / 167 B | Däckdimension (mm): | 1340 |
Bredd (mm) | 448 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 25 |
Fälg bredd: | 14.00/2.0 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | Tread Band 27 |
Däckstorlek: 20.5 R25**
LI/SS | 193 A2 / 177 B | Däckdimension (mm): | 1480 |
Bredd (mm) | 527 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 25 |
Fälg bredd: | 17.00/2.0 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | Tread Band 31 |
Däckstorlek: 23.5 R25**
LI/SS | 201 A2 /185 B | Däckdimension (mm): | 1615 |
Bredd (mm) | 598 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 25 |
Fälg bredd: | 19.50/2.5 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | Tread Band 36 |