Lantbruksdäck
Drivdäck Entreprenad och miljövård Skogsmaskinsdäck Trailer/Implement Lätt begagnade däck Däck för mindre maskinerEntreprenad- och industridäck
Gaffeltruck Teleskoplastare Hjullastare Dumpers/grusbil Grävmaskin med hjul Väghyvlar Mobilkranar Borriggar och andra maskiner för gruvdrift Hamn och IndustridäckMitas FL-08 TT
Visa alla
8"
9"
10"
12"
15"
Produkter
8"
Däckstorlek: 4.00-8
LI/SS | Däckdimension (mm): | 0 | |
Bredd (mm) | 0 | Lastindex: | Vetävä:950 (kg) Ohjaava:730 (kg) |
Fälg tum: | 10 | Fälg diameter: | 8 |
Fälg bredd: | 31/41-8 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE |
Däckstorlek: 5.00-8
LI/SS | Däckdimension (mm): | 0 | |
Bredd (mm) | 0 | Lastindex: | Vetävä:1235 (kg) Ohjaava: 950 (kg) |
Fälg tum: | 8 | Fälg diameter: | 8 |
Fälg bredd: | 3.00D-8 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE |
Däckstorlek: 18x7-8
LI/SS | Däckdimension (mm): | 0 | |
Bredd (mm) | 0 | Lastindex: | Vetävä:1885 (kg) Ohjaava: 1450 (kg) |
Fälg tum: | 14 | Fälg diameter: | 8 |
Fälg bredd: | 4.33R-8 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE |
9"
Däckstorlek: 6.00-9*
LI/SS | Däckdimension (mm): | 0 | |
Bredd (mm) | 0 | Lastindex: | Vetävä: 1885 (kg) Ohjaava: 1450 (kg) |
Fälg tum: | 12 | Fälg diameter: | 9 |
Fälg bredd: | 4.0000000000000002E-9 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE *saatavana myös Mitas EV-21 |
10"
Däckstorlek: 6.50-10*
LI/SS | Däckdimension (mm): | 0 | |
Bredd (mm) | 0 | Lastindex: | Vetävä: 2145 (kg) Ohjaava: 1650 (kg) |
Fälg tum: | 12 | Fälg diameter: | 10 |
Fälg bredd: | 5.00F-10 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE *saatavana myös Mitas EV-21 |
12"
Däckstorlek: 7.00-12*
LI/SS | Däckdimension (mm): | 0 | |
Bredd (mm) | 0 | Lastindex: | Vetävä: 2755 (kg) Ohjaava: 2120 (kg) |
Fälg tum: | 14 | Fälg diameter: | 12 |
Fälg bredd: | 5.00S-12 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE *saatavana myös Mitas EV-21 |
15"
Däckstorlek: 7.50-15*
LI/SS | Däckdimension (mm): | 0 | |
Bredd (mm) | 0 | Lastindex: | Vetävä: 3900 (kg) Ohjaava: 3000 (kg) |
Fälg tum: | 16 | Fälg diameter: | 15 |
Fälg bredd: | 6.0-15 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE *saatavana myös Mitas EV-21 |
Däckstorlek: 8.15-15*
LI/SS | Däckdimension (mm): | 0 | |
Bredd (mm) | 0 | Lastindex: | Vetävä: 3900 (kg) Ohjaava: 3000 (kg) |
Fälg tum: | 14 | Fälg diameter: | 15 |
Fälg bredd: | 7.0-15 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE *saatavana myös Mitas EV-21 |
Däckstorlek: 8.25-15*
LI/SS | Däckdimension (mm): | 0 | |
Bredd (mm) | 0 | Lastindex: | Vetävä: 4745 (kg) Ohjaava: 3650 (kg) |
Fälg tum: | 18 | Fälg diameter: | 15 |
Fälg bredd: | 6.5-15 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE *saatavana myös Mitas EV-21 |
Däckstorlek: 250-15*
LI/SS | Däckdimension (mm): | 0 | |
Bredd (mm) | 0 | Lastindex: | Vetävä: 6695 (kg) Ohjaava: 5150 (kg) |
Fälg tum: | 18 | Fälg diameter: | 15 |
Fälg bredd: | 8.00-15 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 0 | Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE *saatavana myös Mitas EV-21 |