Lantbruksdäck
Drivdäck SVT däck 65-serie 70-serie 85-serie Diagonaldäck Radodlingsdäck Entreprenad och miljövård Skogsmaskinsdäck Trailer/Implement Lätt begagnade däck Däck för mindre maskinerEntreprenad- och industridäck
Gaffeltruck Teleskoplastare Hjullastare Dumpers/grusbil Grävmaskin med hjul Väghyvlar Mobilkranar Borriggar och andra maskiner för gruvdrift Hamn och IndustridäckGoodyear Goodyear DT 824
Visa alla
12"
28"
30"
38"
Produkter
12"
Däckstorlek: 710/70 R42
LI/SS | 173A8/B | Däckdimension (mm): | 2043 |
Bredd (mm) | 716 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 12 |
Fälg bredd: | Statiskt radie (mm): | 0 | |
Rullomkrets (mm): | 6118 | Luftryck: | |
Övrig information: |
28"
Däckstorlek: 60/65 R28
LI/SS | 147A8/B | Däckdimension (mm): | 1494 |
Bredd (mm) | 617 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | Statiskt radie (mm): | 0 | |
Rullomkrets (mm): | 4452 | Luftryck: | |
Övrig information: |
30"
Däckstorlek: 600/70 R30
LI/SS | 152A8/B | Däckdimension (mm): | 1602 |
Bredd (mm) | 611 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | Statiskt radie (mm): | 0 | |
Rullomkrets (mm): | 4777 | Luftryck: | |
Övrig information: |
38"
Däckstorlek: 650/75 R38
LI/SS | 169A8/B | Däckdimension (mm): | 1941 |
Bredd (mm) | 655 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | Statiskt radie (mm): | 0 | |
Rullomkrets (mm): | 5800 | Luftryck: | |
Övrig information: |
Däckstorlek: 710/70 R38
LI/SS | 166A8/B | Däckdimension (mm): | 1942 |
Bredd (mm) | 716 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | Statiskt radie (mm): | 0 | |
Rullomkrets (mm): | 5802 | Luftryck: | |
Övrig information: |
Däckstorlek: 650/85 R38
LI/SS | 173A8/B | Däckdimension (mm): | 2059 |
Bredd (mm) | 655 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | Statiskt radie (mm): | 0 | |
Rullomkrets (mm): | 6132 | Luftryck: | |
Övrig information: |