Lantbruksdäck
Drivdäck Entreprenad och miljövård Skogsmaskinsdäck Trailer/Implement Lätt begagnade däck Däck för mindre maskinerEntreprenad- och industridäck
Gaffeltruck Teleskoplastare Hjullastare Dumpers/grusbil Grävmaskin med hjul Väghyvlar Mobilkranar Borriggar och andra maskiner för gruvdrift Hamn och IndustridäckMitas TR Industrial TL
Din recension har skickats in och väntar på granskning.
Mitas Ti-04 | Mitas Ti-02 |
Visa alla
20"
24"
26"
28"
30"
Produkter
20"
Däckstorlek: 400/70-20 (TR-01)
LI/SS | 150B | Däckdimension (mm): | 1090 |
Bredd (mm) | 404 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 14 | Fälg diameter: | 20 |
Fälg bredd: | 13SDC | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 3210 | Luftryck: | |
Övrig information: |
24"
Däckstorlek: 15.5/80-24 (TR-01)
LI/SS | 151 A8 | Däckdimension (mm): | 1269 |
Bredd (mm) | 394 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | W12 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 3730 | Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS W13, W14L |
Däckstorlek: 16.9-24 ( IND. Ti-04)
LI/SS | Däckdimension (mm): | 1310 | |
Bredd (mm) | 429 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 12 | Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | W15L | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 3865 | Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS W14L |
Däckstorlek: 17.5 L 24 (IND. Ti-02)
LI/SS | Däckdimension (mm): | 1241 | |
Bredd (mm) | 445 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 10 | Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | W15L | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 3660 | Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS W14L |
Däckstorlek: 19.5 L 24 (IND. Ti-05)
LI/SS | Däckdimension (mm): | 1314 | |
Bredd (mm) | 495 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 12 | Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | W16L | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 3865 | Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS |
Däckstorlek: 460/70-24 (IND. Ti-05)
LI/SS | 159 A8 | Däckdimension (mm): | 1254 |
Bredd (mm) | 455 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW14L | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 3700 | Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS DW15L, DW16L |
Däckstorlek: 500/70-24 (IND. Ti-05)
LI/SS | 164 A8 | Däckdimension (mm): | 1310 |
Bredd (mm) | 503 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW16L | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 3865 | Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS DW15L, DW16L |
Däckstorlek: 15.5/80-24 (TR-01)
LI/SS | 151A8 | Däckdimension (mm): | 1269 |
Bredd (mm) | 394 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | W12 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 3730 | Luftryck: | |
Övrig information: | W13,W14L |
Däckstorlek: 400/80-24 (TI-05)
LI/SS | 162A8 | Däckdimension (mm): | 1250 |
Bredd (mm) | 404 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW13 | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 3688 | Luftryck: | |
Övrig information: | DW14L, 13, 14 |
Däckstorlek: 16.9-24 (IND. TI-04)
LI/SS | Däckdimension (mm): | 1310 | |
Bredd (mm) | 429 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 12 | Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | W15L | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 3865 | Luftryck: | |
Övrig information: | W14L |
Däckstorlek: 17.5L24 (IND. TI-02)
LI/SS | Däckdimension (mm): | 1241 | |
Bredd (mm) | 445 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 10 | Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | W15L | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 3660 | Luftryck: | |
Övrig information: | W14L |
Däckstorlek: 19.5L24 (IND. TI-05)
LI/SS | Däckdimension (mm): | 1314 | |
Bredd (mm) | 495 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 12 | Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | W16L | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 3865 | Luftryck: | |
Övrig information: |
Däckstorlek: 460/70-24 (IND. TI-05)
LI/SS | 159A8 | Däckdimension (mm): | 1254 |
Bredd (mm) | 455 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW14L | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 3700 | Luftryck: | |
Övrig information: | DW15L,DW16L |
Däckstorlek: 500/70-24 (IND. TI-05)
LI/SS | 164A8 | Däckdimension (mm): | 1310 |
Bredd (mm) | 503 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 | Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW16L | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 3865 | Luftryck: | |
Övrig information: | DW15L,W16L |
26"
Däckstorlek: 18.4-26 (IND. Ti-06)
LI/SS | Däckdimension (mm): | 1425 | |
Bredd (mm) | 467 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 12 | Fälg diameter: | 26 |
Fälg bredd: | W16L | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4190 | Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS W15L |
Däckstorlek: 23.1-26 (IND. UK-5)
LI/SS | Däckdimension (mm): | 1580 | |
Bredd (mm) | 587 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 12 | Fälg diameter: | 26 |
Fälg bredd: | DW20A | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4660 | Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS |
Däckstorlek: 18.4-26 (IND. TI-06)
LI/SS | Däckdimension (mm): | 1425 | |
Bredd (mm) | 467 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 12 | Fälg diameter: | 26 |
Fälg bredd: | W16L | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4190 | Luftryck: | |
Övrig information: | W15L |
Däckstorlek: 23.1-26 (IND. UK-5)
LI/SS | Däckdimension (mm): | 1580 | |
Bredd (mm) | 587 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 12 | Fälg diameter: | 26 |
Fälg bredd: | DW20A | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4660 | Luftryck: | |
Övrig information: |
28"
Däckstorlek: 16.9-28 (IND. Ti-06)
LI/SS | Däckdimension (mm): | 1410 | |
Bredd (mm) | 429 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 12 | Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | W15L | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4160 | Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS W14L |
Däckstorlek: 16.9-28 (IND. TI-06)
LI/SS | Däckdimension (mm): | 1410 | |
Bredd (mm) | 429 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 12 | Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | W15L | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4160 | Luftryck: | |
Övrig information: | W14L |
30"
Däckstorlek: 16.9-30 (IND. Ti-09)
LI/SS | Däckdimension (mm): | 1460 | |
Bredd (mm) | 429 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 14 | Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | W15L | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4380 | Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS W14L |
Däckstorlek: 16.9-30 (IND. TI-09)
LI/SS | Däckdimension (mm): | 1460 | |
Bredd (mm) | 429 | Lastindex: | |
Fälg tum: | 14 | Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | W15L | Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4380 | Luftryck: | |
Övrig information: | W14L |