
Nokian Tyres TR Forest
Lantbruksdäck
Tillgängliga däckdimensioner
12.4-24 128 A8
LI/SS: | 128 A8 |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1160 |
Bredd (mm): | 315 |
Lastindex: | 30 km/h 1930 kg (350 kPa) 40 km/h 1800 kg (350 kPa) 50 km/h 1640 kg (350 kPa) |
Fälg tum: | 12 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | W11 |
Statiskt radie (mm): | 538 |
Rullomkrets (mm): | 3443 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE DW11, DW10, W10, W9 |
13.6-24 128 A8
LI/SS: | 128 A8 |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1210 |
Bredd (mm): | 345 |
Lastindex: | 30 km/h 1930 kg (250 kPa) 40 km/h 1800 kg (250 kPa) 50 km/h 1640 kg (250 kPa) |
Fälg tum: | 10 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | W12 |
Statiskt radie (mm): | 548 |
Rullomkrets (mm): | 3512 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE, to be fitted with an inner tube DW12, DW11, W11 |
14.9-24 138 A8
LI/SS: | 138 A8 |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1265 |
Bredd (mm): | 378 |
Lastindex: | 30 km/h 2530 kg (300 kPa) 40 km/h 2360 kg (300 kPa) 50 km/h 2150 kg (300 kPa) |
Fälg tum: | 14 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | W13 |
Statiskt radie (mm): | 582 |
Rullomkrets (mm): | 3707 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE DW13, DW12, W12, W11 |
13.6-28 130 A8
LI/SS: | 130 A8 |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1310 |
Bredd (mm): | 345 |
Lastindex: | 30 km/h 2040 kg (250 kPa) 40 km/h 1900 kg (250 kPa) 50 km/h 1730 kg (250 kPa) |
Fälg tum: | 10 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | W12 |
Statiskt radie (mm): | 609 |
Rullomkrets (mm): | 3934 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE DW12, DW11, W11 |
14.9-28 140 A8
LI/SS: | 140 A8 |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1365 |
Bredd (mm): | 378 |
Lastindex: | 30 km/h 2680 kg (300 kPa) 40 km/h 2500 kg (300 kPa) 50 km/h 2280 kg (300 kPa) |
Fälg tum: | 14 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW13 |
Statiskt radie (mm): | 635 |
Rullomkrets (mm): | 4065 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE DW13L, DW12, W12, W11 |
16.9-28 145 A8
LI/SS: | 145 A8 |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1435 |
Bredd (mm): | 429 |
Lastindex: | 30 km/h 3120 kg (270 kPa) 40 km/h 2900 kg (270 kPa) 50 km/h 2640 kg (270 kPa) |
Fälg tum: | 14 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW15 |
Statiskt radie (mm): | 662 |
Rullomkrets (mm): | 4280 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE |
16.9-30 144 A8
LI/SS: | 144 A8 |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1485 |
Bredd (mm): | 429 |
Lastindex: | 30 km/h 3000 kg (260 kPa) 40 km/h 2800 kg (260 kPa) 50 km/h 2550 kg (260 kPa) |
Fälg tum: | 14 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW15 |
Statiskt radie (mm): | 683 |
Rullomkrets (mm): | 4361 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE DW14, W15L, W14L |
16.9-34 146 A8
LI/SS: | 146 A8 |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1585 |
Bredd (mm): | 429 |
Lastindex: | 30 km/h 3220 kg (260 kPa) 40 km/h 3000 kg (260 kPa) 50 km/h 2730 kg (260 kPa) |
Fälg tum: | 14 |
Fälg diameter: | 34 |
Fälg bredd: | DW15 |
Statiskt radie (mm): | 742 |
Rullomkrets (mm): | 4599 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE DW14, W15L, W14L |
18.4-34 154 A8
LI/SS: | 154 A8 |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1650 |
Bredd (mm): | 467 |
Lastindex: | 30 km/h 4020 kg (260 kPa) 40 km/h 3750 kg (260 kPa) 50 km/h 3420 kg (260 kPa) |
Fälg tum: | 14 |
Fälg diameter: | 34 |
Fälg bredd: | DW16 |
Statiskt radie (mm): | 765 |
Rullomkrets (mm): | 4825 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE DW15, W16L, W15L |
18.4-38 155 A8
LI/SS: | 155 A8 |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1750 |
Bredd (mm): | 467 |
Lastindex: | 30 km/h 4160 kg (260 kPa) 40 km/h 3875 kg (260 kPa) 50 km/h 3540 kg (260 kPa) |
Fälg tum: | 14 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW16 |
Statiskt radie (mm): | 819 |
Rullomkrets (mm): | 5150 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE |
20.8-38 159 A8
LI/SS: | 159 A8 |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1840 |
Bredd (mm): | 528 |
Lastindex: | 30 km/h 4700 kg (230 kPa) 40 km/h 4375 kg (230 kPa) 50 km/h 4000 kg (230 kPa) |
Fälg tum: | 14 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW18 |
Statiskt radie (mm): | 853 |
Rullomkrets (mm): | 5400 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TT=TUBE-TYPE |