
Nokian Tyres Ground King
Radialdäck
Hög prestanda vid vägtransporter utgör en stor del av arbetet inom traktorentreprenad, samtidigt som rörlighet på alla underlag och effektiv effektöverföring till vägen är ett måste för byggarbetsplatser och jordbruksmark. Däcket erbjuder dessa båda och gör därmed maskiner ännu mångsidigare
Däcket utnyttjar HybrilugTM-teknik, som kombinerar traktor- och mönsterklackens bästa egenskaper för att erbjuda hög komfort, rörlighet på alla underlag, och exakt körrespons vid vägtransporter
Däcket använder sig av högkvalitativ och slitagetålig slitbanegummiblandning som erbjuder utökad kontaktyta jämfört med vanliga traktordäck. Det här medför i sin tur fler drifttimmar även vid vägkörning
Förutom 2-i-1 fördelarna erbjuder däcket hög lastkapacitet som tillåter användning av tunga arbetsredskap och tunga laster. Den här allroundprestandan breddar ytterligare urvalet av arbeten som du kan ta dig an med Nokian Ground King.
Tillgängliga däckdimensioner
LI/SS: | 144 D / 141 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1349 |
Bredd (mm): | 420 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW12L |
Statiskt radie (mm): | 620 |
Rullomkrets (mm): | 4102 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW14L |
LI/SS: | 148 D / 145 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1348 |
Bredd (mm): | 480 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW15L |
Statiskt radie (mm): | 617 |
Rullomkrets (mm): | 4091 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW14L |
LI/SS: | 151 D / 148 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1421 |
Bredd (mm): | 480 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW14L |
Statiskt radie (mm): | 642 |
Rullomkrets (mm): | 4270 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L |
LI/SS: | 154 D / 151 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1403 |
Bredd (mm): | 540 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 637 |
Rullomkrets (mm): | 4244 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW18L, DW16L, TW16L |
LI/SS: | 160 D / 156 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1507 |
Bredd (mm): | 600 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 682 |
Rullomkrets (mm): | 4564 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L |
LI/SS: | 164 D / 160 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1562 |
Bredd (mm): | 600 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 708 |
Rullomkrets (mm): | 4756 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L |
LI/SS: | 155 D / 152 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1475 |
Bredd (mm): | 540 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 671 |
Rullomkrets (mm): | 4481 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW18L, DW16L, T16L |
LI/SS: | 165 D / 161 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1588 |
Bredd (mm): | 600 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 714 |
Rullomkrets (mm): | 4820 |
Luftryck: | |
Övrig information: |
LI/SS: | 163 D / 159 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1649 |
Bredd (mm): | 600 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 34 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 751 |
Rullomkrets (mm): | 5016 |
Luftryck: | |
Övrig information: |
LI/SS: | 167 D / 163 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1704 |
Bredd (mm): | 600 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 34 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 711 |
Rullomkrets (mm): | 5170 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L |
LI/SS: | 167 D / 164 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1700 |
Bredd (mm): | 650 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 34 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 769 |
Rullomkrets (mm): | 5173 |
Luftryck: | |
Övrig information: |
LI/SS: | 160 D / 157 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1749 |
Bredd (mm): | 520 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW16L |
Statiskt radie (mm): | 806 |
Rullomkrets (mm): | 5342 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L |
LI/SS: | 166 D / 163 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1829 |
Bredd (mm): | 580 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 835 |
Rullomkrets (mm): | 5574 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW20B |
LI/SS: | 165 D / 161 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1745 |
Bredd (mm): | 600 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 798 |
Rullomkrets (mm): | 5321 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L |
LI/SS: | 169 D / 166 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 2066 |
Bredd (mm): | 650 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW23B |
Statiskt radie (mm): | 933 |
Rullomkrets (mm): | 6272 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW20B, DW21B |
LI/SS: | 178 D / 175 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 2066 |
Bredd (mm): | 650 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW23B |
Statiskt radie (mm): | 933 |
Rullomkrets (mm): | 6272 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW20B, DW21B |
LI/SS: | 177 D / 174 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1953 |
Bredd (mm): | 710 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW23B |
Statiskt radie (mm): | 884 |
Rullomkrets (mm): | 5934 |
Luftryck: | |
Övrig information: |
LI/SS: | 170 D / 167 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1913 |
Bredd (mm): | 650 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 42 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 872 |
Rullomkrets (mm): | 5811 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW20B |
LI/SS: | 179 D / 175 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 2133 |
Bredd (mm): | 710 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 42 |
Fälg bredd: | DW23B |
Statiskt radie (mm): | 964 |
Rullomkrets (mm): | 6476 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW25B |
LI/SS: | 181 D / 178 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 2133 |
Bredd (mm): | 710 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 42 |
Fälg bredd: | DW23B |
Statiskt radie (mm): | 964 |
Rullomkrets (mm): | 6476 |
Luftryck: | |
Övrig information: |