Nokian Tyres Ground King
Lantbruksdäck
Ett crossover-däck för blandat jordbruksarbete
Nokian Tyres Ground King är ett slitstarkt traktordäck för mångsidig användning på både väg och i terräng. Detta traktordäck uppfyller behoven för både vägtransporter och fältarbete inom jordbruket. Hybrilug™ tekniken i Nokian Tyres Ground King-traktordäcket kombinerar de bästa egenskaperna hos ribb- och blockmönster. Tack vare Hybrilug™-tekniken rör sig dessa traktordäck effektivt på vägar, fält och i terräng.
* Ett traktordäck som lämpar sig för snabba vägtransporter och förflyttningar mellan arbetsplatser.
* Däcket fungerar bra utöver väganvändning vid traktorarbete i terräng, på fält och byggarbetsplatser.
* Ett traktordäck som är lämpligt för mångsidiga arbetsmaskiner, med förstklassig bärighet som även tillåter tunga redskap och tunga laster vid jordbruksarbete.
Passande för
* Traktor
Lämpliga omgivningar
* Fält
* Snö/is
* Väg
Traktion och grepp för alla situationer med Nokian Tyres Ground King-däck
Däck spelar en viktig roll i fastighetsunderhåll där traktorn snabbt måste anpassa sig till olika behov. Markku Rita-Kasar, en lantbrukare i Finland, har Nokian Tyres Ground King-däck på tre traktorer. "Högkvalitativa däck gör verkligen arbetet smidigare och mer bekymmersfritt," säger Rita-Kasari. Läs mer här >>
Nokian Heavy Tyres
Nokian Heavy Tyres Ltd, en tillverkare av högkvalitativa specialdäck, är en del av Nokian Tyres-koncernen. Företaget fokuserar på nischade produktsegment, särskilt inom skogsbruk. Förutom skogsdäck omfattar kärnprodukterna däck för hamnar och terminaler, gruvdrift, jordbruk, lastbilar och bussar samt andra tunga användningsområden, såsom jordförflyttning och vägunderhåll. Nästan alla Nokian Heavy Tyres däck tillverkas i Nokia, Finland.
Köp däck enkelt på eVianor
eVianor är en onlinebutik för Vianors företagskunder. Via tjänsten kan du bläddra bland vårt däckutbud, köpa däck och kontrollera tillgängligheten. Däckutbudet i vår webbutik omfattar däck för personbilar och skåpbilar, däck för lastbilar och bussar samt däck för tunga fordon. Köp från eVianor
Tillgängliga däckdimensioner
LI/SS: | 144 D / 141 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1349 |
Bredd (mm): | 420 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW12L |
Statiskt radie (mm): | 620 |
Rullomkrets (mm): | 4102 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW14L |
LI/SS: | 148 D / 145 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1348 |
Bredd (mm): | 480 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW15L |
Statiskt radie (mm): | 617 |
Rullomkrets (mm): | 4091 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW14L |
LI/SS: | 151 D / 148 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1421 |
Bredd (mm): | 480 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW14L |
Statiskt radie (mm): | 642 |
Rullomkrets (mm): | 4270 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L |
LI/SS: | 154 D / 151 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1403 |
Bredd (mm): | 540 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 637 |
Rullomkrets (mm): | 4244 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW18L, DW16L, TW16L |
LI/SS: | 160 D / 156 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1507 |
Bredd (mm): | 600 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 682 |
Rullomkrets (mm): | 4564 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L |
LI/SS: | 164 D / 160 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1562 |
Bredd (mm): | 600 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 708 |
Rullomkrets (mm): | 4756 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L |
LI/SS: | 155 D / 152 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1475 |
Bredd (mm): | 540 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 671 |
Rullomkrets (mm): | 4481 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW18L, DW16L, T16L |
LI/SS: | 165 D / 161 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1588 |
Bredd (mm): | 600 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 714 |
Rullomkrets (mm): | 4820 |
Luftryck: | |
Övrig information: |
LI/SS: | 163 D / 159 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1649 |
Bredd (mm): | 600 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 34 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 751 |
Rullomkrets (mm): | 5016 |
Luftryck: | |
Övrig information: |
LI/SS: | 167 D / 163 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1704 |
Bredd (mm): | 600 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 34 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 711 |
Rullomkrets (mm): | 5170 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L |
LI/SS: | 167 D / 164 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1700 |
Bredd (mm): | 650 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 34 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 769 |
Rullomkrets (mm): | 5173 |
Luftryck: | |
Övrig information: |
LI/SS: | 160 D / 157 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1749 |
Bredd (mm): | 520 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW16L |
Statiskt radie (mm): | 806 |
Rullomkrets (mm): | 5342 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L |
LI/SS: | 166 D / 163 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1829 |
Bredd (mm): | 580 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 835 |
Rullomkrets (mm): | 5574 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW20B |
LI/SS: | 165 D / 161 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1745 |
Bredd (mm): | 600 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 798 |
Rullomkrets (mm): | 5321 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L |
LI/SS: | 169 D / 166 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 2066 |
Bredd (mm): | 650 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW23B |
Statiskt radie (mm): | 933 |
Rullomkrets (mm): | 6272 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW20B, DW21B |
LI/SS: | 178 D / 175 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 2066 |
Bredd (mm): | 650 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW23B |
Statiskt radie (mm): | 933 |
Rullomkrets (mm): | 6272 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW20B, DW21B |
LI/SS: | 177 D / 174 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1953 |
Bredd (mm): | 710 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW23B |
Statiskt radie (mm): | 884 |
Rullomkrets (mm): | 5934 |
Luftryck: | |
Övrig information: |
LI/SS: | 170 D / 167 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1913 |
Bredd (mm): | 650 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 42 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 872 |
Rullomkrets (mm): | 5811 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW20B |
LI/SS: | 179 D / 175 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 2133 |
Bredd (mm): | 710 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 42 |
Fälg bredd: | DW23B |
Statiskt radie (mm): | 964 |
Rullomkrets (mm): | 6476 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW25B |
LI/SS: | 181 D / 178 E |
---|---|
Däckdimension (mm): | 2133 |
Bredd (mm): | 710 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 42 |
Fälg bredd: | DW23B |
Statiskt radie (mm): | 964 |
Rullomkrets (mm): | 6476 |
Luftryck: | |
Övrig information: |