Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI
Lantbruksdäck
Exakt kontroll och utmärkt effektivitet
Nokian Tyres Hakkapeliitta TRI är ett robust entreprenad- och lantbruksdäck för mångsidig användning året runt. Hakkapeliitta TRI-entreprenaddäcken lämpar sig för ett brett spektrum av storlekar, från tunga traktorer till kompaktlastare. Tack vare däckets jämna yttryck och stora antal kanter ger det bra grepp och utmärkta köregenskaper. Dessa entreprenaddäck möjliggör effektivt arbete under alla väderförhållanden.
*Mångsidiga maskindäck för användning året runt
*Slitstarka däck för varierande terräng
*Stabilitet och förutsägbar körkänsla även med tung last
Passande för
*Traktor
*Teleskoptruck
*Grävlastare
*Kompaktlastare
Lämpliga omgivningar
*Snö/is
*Urban
*On- & Off-road
Nokian Heavy Tyres
Nokian Heavy Tyres Ltd, en tillverkare av högkvalitativa specialdäck, är en del av Nokian Tyres-koncernen. Företaget fokuserar på nischade produktsegment, särskilt inom skogsbruk. Förutom skogsdäck omfattar kärnprodukterna däck för hamnar och terminaler, gruvdrift, jordbruk, lastbilar och bussar samt andra tunga användningsområden, såsom jordförflyttning och vägunderhåll. Nästan alla Nokian Heavy Tyres däck tillverkas i Nokia, Finland.
Köp däck enkelt på eVianor
eVianor är en onlinebutik för Vianors företagskunder. Via tjänsten kan du bläddra bland vårt däckutbud, köpa däck och kontrollera tillgängligheten. Däckutbudet i vår webbutik omfattar däck för personbilar och skåpbilar, däck för lastbilar och bussar samt däck för tunga fordon. Köp från eVianor
Tillgängliga däckdimensioner
LI/SS: | 138D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1001 |
Bredd (mm): | 340 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 18 |
Fälg bredd: | 11 |
Statiskt radie (mm): | 452 |
Rullomkrets (mm): | 3031 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW10, DW12, DW13 |
LI/SS: | 143D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 950 |
Bredd (mm): | 400 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 18 |
Fälg bredd: | DW13 |
Statiskt radie (mm): | 427 |
Rullomkrets (mm): | 2870 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW10, DW12, DW13 |
LI/SS: | 136 A8 / 131 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1029 |
Bredd (mm): | 360 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 20 |
Fälg bredd: | 10 |
Statiskt radie (mm): | 466 |
Rullomkrets (mm): | 3111 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W10, 11, W11, 12, W12 |
LI/SS: | 143D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1093 |
Bredd (mm): | 360 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 20 |
Fälg bredd: | 11 |
Statiskt radie (mm): | 493 |
Rullomkrets (mm): | 3311 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW10, DW12, DW13 |
LI/SS: | 149D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1071 |
Bredd (mm): | 400 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 13 |
Fälg diameter: | 20 |
Fälg bredd: | 13 |
Statiskt radie (mm): | 485 |
Rullomkrets (mm): | 3600 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW10, DW12, DW13 |
LI/SS: | 133 A8 / 128 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1077 |
Bredd (mm): | 300 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW9 |
Statiskt radie (mm): | 492 |
Rullomkrets (mm): | 3260 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW10, DW11 |
LI/SS: | 140 A8 / 135 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1138 |
Bredd (mm): | 340 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW10 |
Statiskt radie (mm): | 517 |
Rullomkrets (mm): | 3445 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW11, DW12 |
LI/SS: | 138D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1186 |
Bredd (mm): | 357 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | |
Statiskt radie (mm): | 543 |
Rullomkrets (mm): | 3600 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW10, DW12, DW13 |
LI/SS: | 144D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1250 |
Bredd (mm): | 404 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW13 |
Statiskt radie (mm): | 567 |
Rullomkrets (mm): | 3770 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW12, DW14L |
LI/SS: | 146D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1156 |
Bredd (mm): | 418 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW13 |
Statiskt radie (mm): | 520 |
Rullomkrets (mm): | 3487 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW 12, DW14L, DW15L |
LI/SS: | 149D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1294 |
Bredd (mm): | 440 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW14L |
Statiskt radie (mm): | 585 |
Rullomkrets (mm): | 3921 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW 12, DW14L, DW15L |
LI/SS: | 161D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1255 |
Bredd (mm): | 460 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW14L |
Statiskt radie (mm): | 557 |
Rullomkrets (mm): | 3792 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW 12, DW14L, DW15L |
LI/SS: | 171 A8 / 166 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1314 |
Bredd (mm): | 500 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW16L |
Statiskt radie (mm): | 580 |
Rullomkrets (mm): | 3971 |
Luftryck: | |
Övrig information: |
LI/SS: | 175 A8 / 170 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1367 |
Bredd (mm): | 540 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 603 |
Rullomkrets (mm): | 4143 |
Luftryck: | |
Övrig information: |
LI/SS: | 146 A8 / 142 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1301 |
Bredd (mm): | 360 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW11 |
Statiskt radie (mm): | 595 |
Rullomkrets (mm): | 3998 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW12, DW13 |
LI/SS: | 146D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1351 |
Bredd (mm): | 404 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW13 |
Statiskt radie (mm): | 617 |
Rullomkrets (mm): | 4103 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW12, DW14L |
LI/SS: | 151D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1415 |
Bredd (mm): | 441 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW14L |
Statiskt radie (mm): | 640 |
Rullomkrets (mm): | 4285 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW15L, DW16L |
LI/SS: | 160 A8 / 155 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1405 |
Bredd (mm): | 550 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 634 |
Rullomkrets (mm): | 4243 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L |
LI/SS: | 157 A8 / 153 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1455 |
Bredd (mm): | 440 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW14L |
Statiskt radie (mm): | 657 |
Rullomkrets (mm): | 4426 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW15L, DW16L |
LI/SS: | 162 A8 / 157 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1536 |
Bredd (mm): | 480 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW15L |
Statiskt radie (mm): | 692 |
Rullomkrets (mm): | 4671 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L, DW18L |
LI/SS: | 171 A8 / 166 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1460 |
Bredd (mm): | 540 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 665 |
Rullomkrets (mm): | 4430 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L |
LI/SS: | 156D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1464 |
Bredd (mm): | 550 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 665 |
Rullomkrets (mm): | 4430 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L |
LI/SS: | 155D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1568 |
Bredd (mm): | 441 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 34 |
Fälg bredd: | DW14L |
Statiskt radie (mm): | 718 |
Rullomkrets (mm): | 4763 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW15L, DW16L |
LI/SS: | 159D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1632 |
Bredd (mm): | 479 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 34 |
Fälg bredd: | DW15L |
Statiskt radie (mm): | 744 |
Rullomkrets (mm): | 4970 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L, DW18L |
LI/SS: | 172 A8 / 168 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1676 |
Bredd (mm): | 600 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 34 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 755 |
Rullomkrets (mm): | 5102 |
Luftryck: | |
Övrig information: |
LI/SS: | 161D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1733 |
Bredd (mm): | 479 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW15L |
Statiskt radie (mm): | 792 |
Rullomkrets (mm): | 5284 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L, DW18L |
LI/SS: | 167D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1829 |
Bredd (mm): | 550 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW 18L |
Statiskt radie (mm): | 832 |
Rullomkrets (mm): | 5566 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW 16L |
LI/SS: | 178 A8 / 170 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1820 |
Bredd (mm): | 645 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 825 |
Rullomkrets (mm): | 5555 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L |
LI/SS: | 171D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1913 |
Bredd (mm): | 650 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 42 |
Fälg bredd: | DW20A |
Statiskt radie (mm): | 871 |
Rullomkrets (mm): | 5836 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L, DW23A |