
Nokian Tyres TRI 2
Lantbruksdäck
Ett pålitligt året runt-däck för mångsidiga entreprenaduppdrag
Nokian Tyres TRI 2 är ett pålitligt, ekonomiskt och bekvämt däck som passar perfekt för entreprenad- och jordbruksarbete året runt. Det är särskilt utformat för traktorer, teleskoplastare, grävlastare och kompaktlastare, och levererar hög prestanda i allt från byggarbetsplatser till motorvägar – oavsett om det gäller snöiga vägar eller het asfalt.
Med sin mångsidighet är TRI 2 utmärkt för jordbruk, markarbeten samt väg- och miljöunderhåll i olika terränger. Det M+S-märkta däcket erbjuder ett stabilt och säkert grepp på hala vintervägar och är samtidigt skonsamt mot grönytor. Dessutom ger TRI 2 en bekväm körupplevelse, även vid tung last.
* Passar för mångsidiga entreprenaduppdrag i varierande terränger
* Säker, stabil och bekväm körupplevelse både på och utanför vägen, skonsam mot känsliga grönytor
* Jämnt slitage och hög lastkapacitet ger många effektiva arbetstimmar
* Lågt rullmotstånd minskar bränsleförbrukningen, och låg däckljudnivå ökar körkomforten
* Året runt-grepp som är pålitligt även på snö och is (M+S-märkning)
Passande för
*Traktor
*Teleskoplastare
*Grävlastare
*Kompaktlastare
Lämpliga omgivningar
* Terräng
* Väg
* Snö och is
Nokian Heavy Tyres
Nokian Heavy Tyres Ltd, en tillverkare av högkvalitativa specialdäck, är en del av Nokian Tyres-koncernen. Företaget fokuserar på nischade produktsegment, särskilt inom skogsbruk. Förutom skogsdäck omfattar kärnprodukterna däck för hamnar och terminaler, gruvdrift, jordbruk, lastbilar och bussar samt andra tunga användningsområden, såsom jordförflyttning och vägunderhåll.
Tillgängliga däckdimensioner
LI/SS: | 120G |
---|---|
Däckdimension (mm): | 782 |
Bredd (mm): | 258 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 16 |
Fälg bredd: | W8 |
Statiskt radie (mm): | 363 |
Rullomkrets (mm): | 2390 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W7, 7J, 7.5J, 8J, 8.5J, W9, 9, 9.00, 9J |
LI/SS: | 119G |
---|---|
Däckdimension (mm): | 814 |
Bredd (mm): | 268 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 16 |
Fälg bredd: | W8 |
Statiskt radie (mm): | 383 |
Rullomkrets (mm): | 2488 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W7,7J,7.5J,8J,8.5J,W9,9,9.00,9J |
LI/SS: | 138D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1001 |
Bredd (mm): | 343 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 18 |
Fälg bredd: | W11 |
Statiskt radie (mm): | 453 |
Rullomkrets (mm): | 3010 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W10, W11, 12, W12 |
LI/SS: | 131D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1028 |
Bredd (mm): | 357 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 20 |
Fälg bredd: | W11 |
Statiskt radie (mm): | 469 |
Rullomkrets (mm): | 3104 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W10, W12 |
LI/SS: | 143D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1092 |
Bredd (mm): | 357 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 20 |
Fälg bredd: | W11 |
Statiskt radie (mm): | 495 |
Rullomkrets (mm): | 3280 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W10, W11, 12, W12 |
LI/SS: | 128D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1090 |
Bredd (mm): | 295 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW10 |
Statiskt radie (mm): | 499 |
Rullomkrets (mm): | 3292 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W9, W10, W11, DW11 |
LI/SS: | 135D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1154 |
Bredd (mm): | 343 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW11 |
Statiskt radie (mm): | 532 |
Rullomkrets (mm): | 3487 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W10, W11, W12, DW10, DW12 |
LI/SS: | 138D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1186 |
Bredd (mm): | 357 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW11 |
Statiskt radie (mm): | 542 |
Rullomkrets (mm): | 3581 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W10, W11, W12, W13, DW10, DW12, DW13 |
LI/SS: | 144D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1250 |
Bredd (mm): | 404 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW13 |
Statiskt radie (mm): | 568 |
Rullomkrets (mm): | 3764 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W12, W13, W14L, DW12, DW14L |
LI/SS: | 146D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1156 |
Bredd (mm): | 418 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW13 |
Statiskt radie (mm): | 525 |
Rullomkrets (mm): | 3493 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W12, W13, W14L, DW12, DW14L, DW15L |
LI/SS: | 149D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1314 |
Bredd (mm): | 441 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW14L |
Statiskt radie (mm): | 596 |
Rullomkrets (mm): | 3965 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W15L, DW15L |
LI/SS: | 151D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1208 |
Bredd (mm): | 454 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW14L |
Statiskt radie (mm): | 550 |
Rullomkrets (mm): | 3638 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W15L, W16L, DW15L, DW16L |
LI/SS: | 164A8 (159D) |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1307 |
Bredd (mm): | 515 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | |
Statiskt radie (mm): | 585 |
Rullomkrets (mm): | 3958 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W7,7J,7.5J,8J,8.5J,W9,9,9.00,9J |
LI/SS: | 154D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1312 |
Bredd (mm): | 550 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 24 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 587 |
Rullomkrets (mm): | 3952 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L |
LI/SS: | 136D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1250 |
Bredd (mm): | 319 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW10 |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 3782 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W9, W10, DW11 |
LI/SS: | 142D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1302 |
Bredd (mm): | 357 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW11 |
Statiskt radie (mm): | 595 |
Rullomkrets (mm): | 3946 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W11, W12, W13, DW12, DW13 |
LI/SS: | 146D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1351 |
Bredd (mm): | 404 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW13 |
Statiskt radie (mm): | 620 |
Rullomkrets (mm): | 4090 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W12, W13, W14L, DW12, DW14L |
LI/SS: | 151D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1415 |
Bredd (mm): | 441 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW14L |
Statiskt radie (mm): | 644 |
Rullomkrets (mm): | 4266 |
Luftryck: | |
Övrig information: | W15L, W16L, DW15L, DW16L |
LI/SS: | 149D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1335 |
Bredd (mm): | 479 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW15L |
Statiskt radie (mm): | 604 |
Rullomkrets (mm): | 4040 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW14L, DW16L |
LI/SS: | 155D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1413 |
Bredd (mm): | 550 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 641 |
Rullomkrets (mm): | 4273 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L |
LI/SS: | 153D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1466 |
Bredd (mm): | 441 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW14L |
Statiskt radie (mm): | 670 |
Rullomkrets (mm): | 4430 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW15L, DW16L |
LI/SS: | 157D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1530 |
Bredd (mm): | 479 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW15L |
Statiskt radie (mm): | 694 |
Rullomkrets (mm): | 4631 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L, DW18L |
LI/SS: | 156D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1464 |
Bredd (mm): | 550 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 667 |
Rullomkrets (mm): | 4417 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L |
LI/SS: | 166D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 600 |
Bredd (mm): | 1566 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 702 |
Rullomkrets (mm): | 4756 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L |
LI/SS: | 155D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1568 |
Bredd (mm): | 441 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 34 |
Fälg bredd: | DW14L |
Statiskt radie (mm): | 717 |
Rullomkrets (mm): | 4750 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW15L, DW16L |
LI/SS: | 159D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1632 |
Bredd (mm): | 479 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 34 |
Fälg bredd: | DW15L |
Statiskt radie (mm): | 743 |
Rullomkrets (mm): | 4939 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L, DW18L |
LI/SS: | 164D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1619 |
Bredd (mm): | 600 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 34 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 736 |
Rullomkrets (mm): | 4935 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L |
LI/SS: | 161D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1733 |
Bredd (mm): | 479 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW15L |
Statiskt radie (mm): | 793 |
Rullomkrets (mm): | 5265 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L, DW18L |
LI/SS: | 167D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1829 |
Bredd (mm): | 550 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 834 |
Rullomkrets (mm): | 5529 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L |
LI/SS: | 166D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1745 |
Bredd (mm): | 591 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 790 |
Rullomkrets (mm): | 5290 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW20B |
LI/SS: | 170D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1811 |
Bredd (mm): | 645 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 819 |
Rullomkrets (mm): | 5510 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L, DW23B |
LI/SS: | 177D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 2059 |
Bredd (mm): | 625 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 42 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 934 |
Rullomkrets (mm): | 6262 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B |
LI/SS: | 171D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1913 |
Bredd (mm): | 645 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 42 |
Fälg bredd: | DW20A |
Statiskt radie (mm): | 873 |
Rullomkrets (mm): | 5799 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L, DW23A |
LI/SS: | 180D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 2045 |
Bredd (mm): | 710 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 42 |
Fälg bredd: | DW23B |
Statiskt radie (mm): | 923 |
Rullomkrets (mm): | 6255 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW18L, DW23A |