
Nokian Tyres Tractor King
Skogsmaskinsdäck
Ett banbrytande skogsmaskinsdäck som tar traktorprestanda till nya höjder i de mest krävande miljöerna.
Vår senaste innovation är inte bara ett däck, det är en helhetslösning optimerad för skogsarbete, entreprenadarbeten och vägunderhåll.
Mångsidighet
Tractor King är utformad för att hantera höga belastningar och tuffa förhållanden med en imponerande belastningskapacitet och en stark, hållbar konstruktion. Oavsett om det är snabba transporter på varierande underlag eller långvariga arbetspass, så är detta däck redo för uppgiften.
Dragkraft
Det breda slitbanemönstret och det ökade antalet dragande kanter ger Tractor King en överlägsen dragförmåga. Oavsett om du arbetar på leriga skogsstigar eller ojämn mark, kommer detta däck att ge dig den dragkraft du behöver för att klara av arbetsuppgifterna med bravur.
Hållbarhet
Med en extra stark stålbältad radial konstruktion och en specialutvecklad gummiblandning är Tractor King konstruerat för att möta de mest krävande förhållandena. Det här är ett däck som är byggt för att hålla och prestera, även under de tuffaste arbetsförhållandena i skogen.
Passande för
- Skogsmaskiner
Lämpliga omgivningar
- Skogsterräng
- Ojämn mark
- Blöt och lerig mark
Nokian Heavy Tyres
Nokian Heavy Tyres Ltd, en tillverkare av högkvalitativa specialdäck, är en del av Nokian Tyres-koncernen. Företaget fokuserar på nischade produktsegment, särskilt inom skogsbruk. Förutom skogsdäck omfattar kärnprodukterna däck för hamnar och terminaler, gruvdrift, jordbruk, lastbilar och bussar samt andra tunga användningsområden, såsom jordförflyttning och vägunderhåll. Nästan alla Nokian Heavy Tyres däck tillverkas i Nokia, Finland.
Köp däck enkelt på eVianor
eVianor är en onlinebutik för Vianors företagskunder. Via tjänsten kan du bläddra bland vårt däckutbud, köpa däck och kontrollera tillgängligheten. Däckutbudet i vår webbutik omfattar däck för personbilar och skåpbilar, däck för lastbilar och bussar samt däck för tunga fordon. Köp från eVianor
Tillgängliga däckdimensioner
LI/SS: | 148D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1359 |
Bredd (mm): | 487 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW15L |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4103 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW15L, TW15L, TW16L, DW18L, TW18L |
LI/SS: | 150D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1361 |
Bredd (mm): | 503 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW16L |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4103 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW15L, TW15L, TW16L, DW18L, TW18L |
LI/SS: | 154D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1413 |
Bredd (mm): | 550 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4248 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L, TW16L, TW18L |
LI/SS: | 157D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1431 |
Bredd (mm): | 601 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4255 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW18L, DW20B, TW20B |
LI/SS: | 160D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1502 |
Bredd (mm): | 606 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 28 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4530 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW15L, TW15L, TW16L, DW18L, TW18L |
LI/SS: | 155D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1464 |
Bredd (mm): | 550 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4427 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L, TW16L, TW18L |
LI/SS: | 159D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1518 |
Bredd (mm): | 540 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4539 |
Luftryck: | |
Övrig information: | DW16L, TW16L, TW18L |
LI/SS: | 165D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1602 |
Bredd (mm): | 591 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4826 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW18L, DW20B, TW20B |
LI/SS: | 169D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1692 |
Bredd (mm): | 625 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 5097 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW20B |
LI/SS: | 163D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1644 |
Bredd (mm): | 591 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 34 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4960 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW18L, DW20B, TW20B |
LI/SS: | 167D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1704 |
Bredd (mm): | 591 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 34 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 5138 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW18L, DW20B, TW20B |
LI/SS: | 165D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1745 |
Bredd (mm): | 591 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW18L |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 5282 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW18L, DW20B, TW20B |
LI/SS: | 169D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1811 |
Bredd (mm): | 645 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 5480 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW20B |
LI/SS: | 175D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1941 |
Bredd (mm): | 645 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 5889 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B |
LI/SS: | 178D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 2071 |
Bredd (mm): | 645 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 6267 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B |
LI/SS: | 177D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1955 |
Bredd (mm): | 716 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW23B |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 5921 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW23B, DW25B, TW25B |
LI/SS: | 183D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 2083 |
Bredd (mm): | 825 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 38 |
Fälg bredd: | DW27B |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 6300 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW23B, DW25B, TW25B |
LI/SS: | 170D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1913 |
Bredd (mm): | 645 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 42 |
Fälg bredd: | DW20B |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 5799 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW20B, DW21B, TW21B, DW23B, TW23B |
LI/SS: | 179D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 2061 |
Bredd (mm): | 716 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 42 |
Fälg bredd: | DW23B |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 6235 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW23B, DW25B, TW25B |
LI/SS: | 181D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 2133 |
Bredd (mm): | 716 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 42 |
Fälg bredd: | DW23B |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 6458 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TW23B, DW25B, TW25B |