Nokian Tyres Country King
Trailerdäck
- På vägen eller ute på fältet – Nokian Forest Country King klarar utan problem tunga laster och möjliggör mångsidig användning av utrustning i många olika förhållanden.
- Bred mönsterdesign ger utmärkta självrensande egenskaper. Det tar inte med sig en massa jord, ens i våt terräng.
- Stark, balanserad radialkonstruktion med lågt rullmotstånd innebär mer ekonomiska och produktiva arbetstimmar
Tillgängliga däckdimensioner
500/60R22.5 155 D
LI/SS: | 155 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1172 |
Bredd (mm): | 503 |
Lastindex: | 40 km/h 5280 kg 65 km/h 3875 kg |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 22.5 |
Fälg bredd: | AG 16.00 |
Statiskt radie (mm): | 521 |
Rullomkrets (mm): | 3581 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS |
560/45R22.5 152 D
LI/SS: | 152 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1076 |
Bredd (mm): | 564 |
Lastindex: | 40 km/h 4840 kg 65 km/h 3550 kg |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 22.5 |
Fälg bredd: | AG 16.00 |
Statiskt radie (mm): | 474 |
Rullomkrets (mm): | 3280 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS |
560/60R22.5 161 D
LI/SS: | 161 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1244 |
Bredd (mm): | 564 |
Lastindex: | 40 km/h 6300 kg 65 km/h 4625 kg |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 22.5 |
Fälg bredd: | AG 16.00 |
Statiskt radie (mm): | 557 |
Rullomkrets (mm): | 3764 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS |
580/65R22.5 166 D
LI/SS: | 166 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1300 |
Bredd (mm): | 577 |
Lastindex: | 40 km/h 7250 kg 65 km/h 5300 kg |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 22.5 |
Fälg bredd: | AG 16.00 |
Statiskt radie (mm): | 586 |
Rullomkrets (mm): | 3977 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS |
600/50R22.5 159 D
LI/SS: | 159 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1172 |
Bredd (mm): | 600 |
Lastindex: | 40 km/h 5960 kg 65 km/h 4375 kg |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 22.5 |
Fälg bredd: | AG 20.00 |
Statiskt radie (mm): | 533 |
Rullomkrets (mm): | 3575 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS |
650/50R22.5 163 D
LI/SS: | 163 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1237 |
Bredd (mm): | 645 |
Lastindex: | 40 km/h 6650 kg 65 km/h 4875 kg |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 22.5 |
Fälg bredd: | AG 20.00 |
Statiskt radie (mm): | 564 |
Rullomkrets (mm): | 3789 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS |
710/35R22.5 157 D
LI/SS: | 157 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1069 |
Bredd (mm): | 720 |
Lastindex: | 10 km/h 7450 kg 20 km/h 6850 kg 30 km/h 6250 kg 40 km/h 5620 kg 50 km/h 5000 kg 65 km/h 4125 kg |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 22.5 |
Fälg bredd: | AG 24.00. 24.00 |
Statiskt radie (mm): | 484 |
Rullomkrets (mm): | 3248 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TL=SISÄRENKAATON |
710/45R22.5 165 D
LI/SS: | 165 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1212 |
Bredd (mm): | 727 |
Lastindex: | 10 km/h 9300 kg 20 km/h 8500 kg 30 km/h 7800 kg 40 km/h 7050 kg 50 km/h 6250 kg 65 km/h 5150 kg |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 22.5 |
Fälg bredd: | AG 24.00. 24.00 |
Statiskt radie (mm): | 545 |
Rullomkrets (mm): | 3695 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TL=SISÄRENKAATON |
620/60R26.5 169 D
LI/SS: | 169 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1400 |
Bredd (mm): | 625 |
Lastindex: | 40 km/h 7900 kg 65 km/h 5800 kg |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 26.5 |
Fälg bredd: | AG 20.00 |
Statiskt radie (mm): | 639 |
Rullomkrets (mm): | 4291 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS |
650/65R26.5 174 D
LI/SS: | 174 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1518 |
Bredd (mm): | 645 |
Lastindex: | 40 km/h 9150 kg 65 km/h 6700 kg |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 26.5 |
Fälg bredd: | AG 20.00 |
Statiskt radie (mm): | 689 |
Rullomkrets (mm): | 4656 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS |
710/50R26.5 170 D
LI/SS: | 170 D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1405 |
Bredd (mm): | 727 |
Lastindex: | 40 km/h 8200 kg 65 km/h 6000 kg |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 26.5 |
Fälg bredd: | AG 24.00 |
Statiskt radie (mm): | 646 |
Rullomkrets (mm): | 4304 |
Luftryck: | |
Övrig information: | TL=TUBELESS |
800/45R26.5 174D
LI/SS: | 174D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1396 |
Bredd (mm): | 815 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 26.5 |
Fälg bredd: | AG28.00 |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4298 |
Luftryck: | |
Övrig information: | 24.00 |
650/65R30.5 176D
LI/SS: | 176D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1621 |
Bredd (mm): | 670 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30.5 |
Fälg bredd: | AG20.00 |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 4971 |
Luftryck: | |
Övrig information: | 20.00 |
750/60R30.5 181D
LI/SS: | 181D |
---|---|
Däckdimension (mm): | 1675 |
Bredd (mm): | 770 |
Lastindex: | |
Fälg tum: | 0 |
Fälg diameter: | 30.5 |
Fälg bredd: | AG24.00 |
Statiskt radie (mm): | 0 |
Rullomkrets (mm): | 5133 |
Luftryck: | |
Övrig information: | 24.00 |